印象派の愛したノルマンディー地方の美しい村々を巡る
Day1
パリ
18:00乗船開始。
Day6
オンフルール
午前:オンフルール到着。
印象派の画家たちを魅了した旧港には色とりどりの建物が並び、古く趣のある雰囲気に包まれています。
<OP>オンフルール観光(午前)
<OP>カルバドス醸造所とドーヴィル(午後)
Day7
オンフルール
09:00下船。
<OP>:エクスカーション>は有料です。
PFH_PP: 2024 |
スタンダード シップ |
プレミアム シップ |
10月 |
4,19 |
- |
PFH_PP: 2025 |
スタンダード シップ |
プレミアム シップ |
4月 |
- |
- |
5月 |
- |
20 |
6月 |
- |
- |
7月 |
14 |
- |
8月 |
- |
- |
9月 |
- |
23 |
10月 |
- |
5 |
上記出発日以外に設定日が追加される可能性があります。(満船からキャンセルが出た場合など)
PFH_PP2024(スタンダードシップ) |
PFH_PP(2024) スタンダードシップ |
カテゴリーC | カテゴリーB | カテゴリーA |
---|---|---|---|
4月,10/16~ | €1,259 | €1,299 | €1,369 |
7,8月 | €1,279 | €1,319 | €1,389 |
5,6,9月,~10/15 | €1,319 | €1,359 | €1,435 |
ミドルデッキ | アッパーデッキ | シングル | |
---|---|---|---|
追加代金 | 設定なし | +€179 | +€585 |
PFH_PP2025(スタンダードシップ) |
PFH_PP(2025) スタンダードシップ |
カテゴリーC | カテゴリーB | カテゴリーA |
---|---|---|---|
4月,10/16~ | €1,285 | €1,325 | €1,395 |
7,8月 | €1,299 | €1,345 | €1,419 |
5,6,9月,~10/15 | €1,345 | €1,389 | €1,460 |
ミドルデッキ | アッパーデッキ | シングル | |
---|---|---|---|
追加代金 | 設定なし | +€185 | +€595 |
PFH_PP(2025) スタンダードシップ |
カテゴリーC | カテゴリーB | カテゴリーA |
---|---|---|---|
4月,10/16~ | €1,285 | €1,325 | €1,395 |
7,8月 | €1,299 | €1,345 | €1,419 |
5,6,9月,~10/15 | 設定なし | 設定なし | 設定なし |
ミドルデッキ | アッパーデッキ | シングル | |
---|---|---|---|
追加代金 | 設定なし | +€185 | +€595 |
PFH_PP2024(プレミアムシップ) |
PFH_PP(2024) プレミアムシップ |
カテゴリーC | カテゴリーB | カテゴリーA |
---|---|---|---|
4月,10/16~ | €1,425 | €1,469 | €1,549 |
7,8月 | €1,449 | €1,495 | €1,575 |
5,6,9月,~10/15 | €1,539 | €1,559 | €1,675 |
ミドルデッキ | アッパーデッキ | シングル | |
---|---|---|---|
追加代金 | 設定なし | +€199 | +€659 |
PFH_PP2025(プレミアムシップ) |
PFH_PP(2025) プレミアムシップ |
カテゴリーC | カテゴリーB | カテゴリーA |
---|---|---|---|
4月,10/16~ | €1,455 | €1,499 | €1,579 |
7,8月 | €1,479 | €1,525 | €1,599 |
5,6,9月,~10/15 | €1,570 | €1,619 | €1,699 |
ミドルデッキ | アッパーデッキ | シングル | |
---|---|---|---|
追加代金 | 設定なし | +€210 | +€675 |
*上記乗船代金は、2名1室利用時のお1人様当たりの金額/通貨単位ユーロです。
*スイート・キャビンの乗船代金はお問い合わせ下さい。(各シップ1室)
*寄港する港は、当日の天候状況や船の停泊数により変更する可能性がございます。